<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDPTM</title>
	<atom:link href="https://www.hdptm.hr/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hdptm.hr/en</link>
	<description>Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 18:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ospice (morbili)</title>
		<link>https://www.hdptm.hr/en/ospice-morbili/</link>
		<comments>https://www.hdptm.hr/en/ospice-morbili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sve kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Ospice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hdptm-wp/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[U posljednjih nekoliko godina se bilježi značajan porast broja oboljelih od ospica u Europi i Americi. Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC, http://www.ecdc.europa.eu/) je izvijestio kako su, kao i u većini zemalja u razvoju, ospice ponovno endemske u mnogim dijelovima Europe upravo zbog smanjenja u...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U posljednjih nekoliko godina se bilježi značajan porast broja oboljelih od ospica u Europi i Americi. Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC, http://www.ecdc.europa.eu/) je izvijestio kako su, kao i u većini zemalja u razvoju, ospice ponovno endemske u mnogim dijelovima Europe upravo zbog smanjenja u postotku imuniziranih. Velik je broj slučajeva zabilježen u Europi počevši od 2010. sa više od 30,000 slučaja svake godine. Većina je necijepljena (82%) ili nepotpuno cijepljena (13%). Francuska je najjače pogođena sa preko 15000 slučajeva i barem 6 smrti prošle godine, 651 slučajem teške pneumonije i 16 slučajeva encefalitisa. U Ujedinjenom Kraljevstvu je 2012. zabilježeno 1401 slučaj (najviše od 1994.) koje su slijedila 3308 slučaja 2013. i 174 slučaja 2014. godine. U SAD-u je 2014. zabilježeno preko 600 slučajeva ospica (od toga najviše u Kaliforniji, New Yorku i Ohiu). Epidemija je zabilježena i u Kanadi, Ukrajini, Filipinima, Singapuru, Vijetnamu, Novom Zelandu, Ukrajini, Brazilu, Turskoj, Pakistanu, Južnoj i Istočnoj Africi i mnogim drugim zemljama. Trenutačno je i u Hrvatskoj u tijeku epidemija ospica, a do sada je zabilježeno preko 60 o oljelih.<br />
Ospice (morbili) su akutna bolest uzrokovana virusom morbila. Prenosi se preko čestica respiratornih sekreta ili direktnim kontaktom sa sekretima iz nosa/grla zaraženih. Glavni simptomi su vrućica, osip, kašalj, curenje nosa i konjuktivitis koji se pojavljuju nakon inkubacije od 10-12 dana. Komplikacije su moguće a uključuju pneumoniju, encefalitis i sekundarne bakterijske infekcije (npr.upala srednjeg uha).  Bolest se uspješno prevenira cjepivom koje pruža doživotnu zaštitu u većini slučajeva. Cjepljenje je i dovelo do kontrole i eliminacije bolesti u Europi. Prije rutinskog cijepljenja su incidencija, kao i stopa komplikacija bili visoki (u SAD-u je oko 500 smrti godišnje bilo uzrokovano komplikacijama ospica).<br />
Nažalost, importirani slučajevi mogu uzrokovati manje epidemije među ljudima koji su osjetljivi na infekciju, a to su necijepljeni ili nepotpuno cijepljeni. U ove skupine spadaju djeca koja su premala da bi dobila prvu ili booster dozu cjepiva protiv morbila te djeca s imunodeficijencijama koja ili ne smiju primiti cjepivo ili nemaju adekvatan odgovor na cjepivo (npr. nakon kemoterapije). Nažalost, ipak se  većina slučajeva ospica pojavljuje među djecom koja nisu cijepljena odlukom roditelja. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hdptm.hr/en/ospice-morbili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebola</title>
		<link>https://www.hdptm.hr/en/ebola/</link>
		<comments>https://www.hdptm.hr/en/ebola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sve kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadna Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hdptm-wp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Epidemija ebole koja je u toku je najveća do sada zabiliježena i zahvatila je nekoliko zemalja u Zapadnoj Africi. Počela je u Gvineji u prosincu 2013. i proširila se na Liberiju i Sierra Leone. Mali broj slučajeva je zamijećen u Nigeriji i jedan u Senegalu...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Epidemija ebole koja je u toku je najveća do sada zabiliježena i zahvatila je nekoliko zemalja u Zapadnoj Africi. Počela je u Gvineji u prosincu 2013. i proširila se na Liberiju i Sierra Leone. Mali broj slučajeva je zamijećen u Nigeriji i jedan u Senegalu i Maliju no nisu prouzročili daljnje širenje. Importirani slučajevi u SAD-u i Španjolskoj su doveli do sekundarnih infekcija medicinskog osoblja ali se, na sreću, nisu dalje širili. Do veljače 2015. godine SZO je izvijestila o 23 217 suspektnih slučajeva  i  9 353 smrtnih ishoda zbog ebole iako se vjeruje da ove brojke čak ne pokazuju prave dimenzije epidemije.  Smrtnost je visoka, oko 71% (čak  i među hospitaliziranim pacijentima do 59%). Virus ebole je prvi put opisan 1976. godine u dvije paralelne epidemije u supsaharskoj Africi. Ovo je 26. epidemija i prva zabilježena u Zapadnoj Africi. Prvi, „index“ slučaj je vjerojatno dječak na kojega je virus prenešen uslijed kontakta s izlučevinama životinja. Pretpostavlja se da su šišmiši rezervoari infekcije. Prijenos s čovjeka na čovjeka se događa u direktnom kontaktu s krvlju ili izlučevinama osobe sa simptomima bolesti ili kontaktom s kontaminiranim predmetima. Nema dokaza o prijenosu putem zraka. Inkubacija je od 2-21 dan. Bolest obično počinje sa simptomima sličnima gripi (umor, vrućica, bolovi u zglobovima). Kasnije se javljaju glavobolja, mučnina, bolove u trbuhu koje slijedi uporno povraćanje i proljev.  U prethodnim epidemijama je zamijećeno krvarenje (unutarnje i vanjsko) koje se u ovoj epidemiji ne pojavljuje u značajnom broju. Nažalost, nema specifične prevencije ni liječenja, no simptomatske i suportivne mjere poboljšavaju preživljenje oboljelih. U liječenju je važna agresivnana doknada tekućine i korekcija elektrolitskog disbalansa. Iako je postignut pad broja oboljelih, SZO izvještava kako se taj pad, unatoč svim poduzetim mjerama, zaustavio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hdptm.hr/en/ebola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chikungunya</title>
		<link>https://www.hdptm.hr/en/chikungunya/</link>
		<comments>https://www.hdptm.hr/en/chikungunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sve kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[Karibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hdptm-wp/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[U prosincu 2013. SZO je izvijestila pojavu lokalne transmisije chikungunya virusa u Saint Martin-u. To je prvi put da je lokalna transmisija chikungunye zabilježena u Americi. Zaraženi komarci šire virus na ljude. Lokalni prijenos je od tada zabilježen i u ostalim državama na Karibima. Chikungunya...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U prosincu 2013. SZO je izvijestila pojavu lokalne transmisije chikungunya virusa u Saint Martin-u. To je prvi put da je lokalna transmisija chikungunye zabilježena u Americi. Zaraženi komarci šire virus na ljude. Lokalni prijenos je od tada zabilježen i u ostalim državama na Karibima.<br />
Chikungunya je bolest uzrokovana virusom koji se širi ubodom komarca. Komarci ubadaju i noću i danju, a većinom su nastanjeni oko zgrada u urbanim predjelima.  CDC preporučuje putnicina na Karibe da se zaštite od uboda komarca. Pod rizikom za obolijevanje su također i putnici u Afriku, Aziju i otoke u Indijskom oceanu i Zapadnom Pacifiku. Neki su putnici pod povećanim rizikom za stjecanje bolesti i tešku kliničku sliku – oni koji imaju artritis, teške predležeće bolesti (hipertenzija, srčana bolest, dijabetes), stariji od 65 godina, žene u kasnoj trudnoći, misionari i humanitarci na dugotrajnom radu u tim područjima, oni koji su dugotrajno vani bez zaštitne odjeće itd.<br />
Najčešći simptomi bolesti su vrućica i bolovi u zglobovima, a mogu se pojaviti i glavobolja, mialgije, otok zglobova, osip. Chikungunya bolest rijetko rezultira smrću, ali simptomi mogu biti teški. Većina se oboljelih osjeća bolje nakon tjedan dana, ali bolovi u zglobovima mogu trajati mjesecima i godinama.<br />
Trenutno ne postoji adekvatna metoda za prevenciju chikungunya-e. Jedini način je pokušati prevenirati ubode komaraca nošenjem dugih rukava, hlača i šešira te upotrebom repelenata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hdptm.hr/en/chikungunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. hrvatski kongres putničke, tropske, migracijske medicine i HIV infekcije</title>
		<link>https://www.hdptm.hr/en/kongres-xy/</link>
		<comments>https://www.hdptm.hr/en/kongres-xy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sve kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Kongres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hdptm-wp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a target='' href='http://www.hdptm.hr/?page_id=29' class='button large rectangle orange'>Go to Congress website</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hdptm.hr/en/kongres-xy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
